Máquina de caixa eletrônico Kiosco de tela sensível ao toque Impressora a laser A4 / Leitor de cartão de identificação / Câmera de pagamento
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Hunghui |
Certificação: | FCC/CE/CCC |
Número do modelo: | KH-2034 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote de exportação padrão com espuma da bolha, caixa e caso de madeira |
Tempo de entrega: | 7-20 dias |
Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000 unidades pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto:: | Quiosque de informação do autosserviço | peças principais:: | impressora térmica, leitor de cartão, NFC |
---|---|---|---|
Peças opcionais:: | módulo de camera/QR scanner/4g/logotipo/etc. | tamanho da tela:: | 15' 17' 19' 22' ou acima |
Garantia:: | 12 meses | Sistema da operação:: | Windows XP/Windows 7/Windows 8 |
Fonte de alimentação:: | AC110V-240V | Aplicações:: | restaurante, alameda, hotel, museu, supermercado, loja, loja de fast food |
Destacar: | máquina do quiosque de 250cd/m2 ATM,Máquina do quiosque do ATM da impressora a laser A4,Máquina do quiosque do pagamento da C.A. 240V |
Descrição de produto
Informações do quiosque de auto-pagamento do terminal
Quiosque automático com câmara de impressora de bilhetes
Módulos adicionais:
- Dispensador de dinheiro
- Dispensador de moedas
- Ecrã de publicidade
- Escaneador de códigos de barras
- Leitor de passaportes
- Câmara web
- Leitor de cartões NFC
- Aceitador de moedas
Especificações:
Componentes | Principais especificações | |
Sistema de PC industrial | Placa-mãe | Intel H81; cartão de rede integrado e cartão gráfico |
CPU | Intel i3 4170 | |
Memória RAM | 4 GB | |
SSD | 120 g | |
Interface | 14* USB; 12* COM; 1* HDMI; 1* VGA; 2* LAN; 1* PS/2; 1* DVI; | |
Fonte de alimentação do PC | GW-FLX300M 300W | |
Sistema de operação | Windows 10 (sem licença) | |
Display+Touch | Tamanho da tela | 21.5 polegadas |
Número de pixels | 1920*1080 | |
Pitch de pixels | 250 cd/m2 | |
Contraste | 1000 ¢1 | |
Exibir cores | 16.7M | |
Ângulo de visão | 89°/89°/89°/89° | |
Tempo de vida útil do LED | Min. 30.000 horas | |
Número do ponto de contacto | 10 pontos | |
Modo de entrada | Caneta de dedo ou condensadora | |
Dureza da superfície | ≥ 6H | |
Aceitador e dispensador de numerário | Taxa de liquidez | Aceita:Largura: 60 - 85 mm,Longo: 115 - 170 mm |
Reciclagem:Largura: 60 - 82 mm | ||
Capacidade das caixas de caixa | 1000 notas | |
Capacidade de reciclagem | Até 70 notas mistas | |
Protocolos | SSP ccTalk | |
MCBF | 100,000 | |
Aceitador de moedas | Segurança máxima: | Segurança de validação de moedas mais elevada utilizando a exclusiva tecnologia MFT Multi-Frequency |
Avaliação simultânea de 24 parâmetros de medição para 32 canais de moedas | ||
Flexibilidade: | Função Teach para até 8 moedas/tokens como padrão | |
Inibição de moedas individuais ou grupos de moedas através de DIL swit | ||
Dispensador de moedas | Dimensões da moeda | Diâmetro 15-29,5 mm |
Espessura 1,00-3,50 mm (0,039" -0,138") | ||
Capacidade de moedas | 500 pcs | |
Taxa de pagamento de moedas | 8-10 moedas por segundo | |
Voltagem | 24 V | |
Impressora | Método da impressora | Impressão térmica |
Largura de impressão | 80 mm | |
Velocidade | 150 mm/s | |
Resolução | 203 dpi | |
Comprimento da impressão | 100 KM | |
Auto-cortador | Incluído | |
Fornecimento de energia | Intervalo de tensão de entrada AC | 100-240VAC |
Tensão de saída CC | 24 V | |
Intervalo de tensão de entrada AC | 100-240VAC | |
Tensão de saída CC | 12 V | |
Montagem e ensaio | ||
Embalagem | Método de embalagem de segurança com espuma de bolhas e caixa de madeira |
Perguntas frequentes:
P1: É fabricante?
A1: Sim, somos OEM & ODM fabricação em Shenzhen China por mais de 10 anos.
Q2: Qual é o seu MOQ?
A2: Uma amostra está disponível.
Q3: Qual é o tempo de entrega?
A3: 7~35 dias
Q4: Qual é a sua garantia para o quiosque de pagamento de contas?
A4: Garantia de 1 ano a contar da data de expedição.
Q5: Quais são os seus métodos de pagamento?
A5: T/T, L/C, Western Union, cartão de crédito, MoneyGram, etc.
Q6: Qual é o modo de transporte?
A6: Por via marítima, por via aérea, por correio
Q7: Quais são os seus termos comerciais?
A7: EXW, FOB, CIF, DDU, são os nossos termos comerciais comuns